Vous souhaitez découvrir comment nos produits et services peuvent être bénéfiques à votre entreprise ? Contactez notre équipe dès aujourd’hui — nous sommes là pour vous aider.

| Large 2 portes | 3 portes larges | 4 portes étroites | 6 portes étroites | |
|---|---|---|---|---|
| Modèle | CFD-40D2F(HB)-K | CFD-60D3F(HB)-K | CFD-40D4F(HB)-K | CFD-60D6F(HB)-K |
| Plage de température (℃) | -≤-22℃ | -≤-22℃ | -≤-22℃ | -≤-22℃ |
| Capacité (L) | 900 | 1395 | 900 | 1395 |
| Puissance (W) | 740 | 1033 | 740 | 1033 |
| Poids net (kg) | 150 | 200 | 150 | 200 |
| Compresseur | Secop | Secop | Secop | Secop |
| Réfrigérant | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Dimension (mm) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 |
Nos produits ont obtenu des certifications internationales en matière de sécurité, de fiabilité et de performance.