Vous souhaitez découvrir comment nos produits et services peuvent être bénéfiques à votre entreprise ? Contactez notre équipe dès aujourd’hui — nous sommes là pour vous aider.

| Congélateur double porte | Quatre portes côte à côte à double température | Quatre portes, toit et bas de toit à double température | |
|---|---|---|---|
| Modèle | CFS-20N2F(HB) | CFS-40D4F(HB) | CFS-40N4HF(HB) |
| Plage de température (℃) | ≤-21 | -2~10 | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 |
| Capacité (L) | 378 | 890 | 925 |
| Puissance (W) | 310 | 1032 | 1492 |
| Poids net (kg) | 85 | 170 | 160 |
| Compresseur | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Réfrigérant | R290 | R290 | R290 |
| Dimension (mm) | 610*805*1950 | 1210*805*1950 | 1210*805*1950 |
| Congélateur complet à quatre portes | Six portes Top&Bottom Dual-Temp | Congélateur complet à six portes | |
|---|---|---|---|
| Modèle | CFD-40D4F(HB) | CFD-60N6HF(HB) | CFD-60D6F(HB) |
| Plage de température (℃) | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 | -6~-21 |
| Capacité (L) | 925 | 1215 | 1430 |
| Puissance (W) | 330 | 1015 | 500 |
| Poids net (kg) | 115 | 156 | 155 |
| Compresseur | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Réfrigérant | R290 | R290 | R290 |
| Dimension (mm) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1820*805*1950 |
| Modèle de produit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFD-20N2F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40N4HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-60N6HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-60D6F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
Nos produits ont obtenu des certifications internationales en matière de sécurité, de fiabilité et de performance.