Vous souhaitez découvrir comment nos produits et services peuvent être bénéfiques à votre entreprise ? Contactez notre équipe dès aujourd’hui — nous sommes là pour vous aider.

| dégivrage automatique | Pas de dégivrage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (Ne gèle pas) | CQZ15L(B) (Ne gèle pas) | CQZ21L(B) (Ne gèle pas) | CQZ25L(B) (Ne gèle pas) |
| Plage de température (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Capacité (L) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Puissance (W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Poids net (kg) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Compresseur | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Réfrigérant | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Dimension (mm) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Certification | ![]() | |||||||
Nos produits ont obtenu des certifications internationales en matière de sécurité, de fiabilité et de performance.