Vous souhaitez découvrir comment nos produits et services peuvent être bénéfiques à votre entreprise ? Contactez notre équipe dès aujourd’hui — nous sommes là pour vous aider.

| Quatre portes, toit et bas de toit à double température | Congélateur complet à quatre portes | Six portes Top&Bottom Dual-Temp | Congélateur complet à six portes | |
|---|---|---|---|---|
| Modèle | CFS-40N4(HB) | CFD-40N4(HB) | CFS-60N6(HB) | CFD-60N6(HB) |
| Plage de température (℃) | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 |
| Capacité (L) | 963 | 960 | 1395 | 1395 |
| Puissance (W) | 389 | 295 | 515 | 580 |
| Poids net (kg) | 100 | 100 | 130 | 130 |
| Compresseur | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Réfrigérant | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Dimension (mm) | 1210*760*1950 | 1210*760*1950 | 1820*760*1950 | 1820*760*1950 |
| Modèle de produit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFS-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFD-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFS-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
| CFD-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
Nos produits ont obtenu des certifications internationales en matière de sécurité, de fiabilité et de performance.