Vous souhaitez découvrir comment nos produits et services peuvent être bénéfiques à votre entreprise ? Contactez notre équipe dès aujourd’hui — nous sommes là pour vous aider.

| Modèle | XC-FXR-16 | XC-FXR-19 | XC-FXR-25 | XC-FXR-28 | XC-FXR-38 |
| Plage de température (℃) | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 |
| Capacité (L) | 135 | 160 | 215 | 240 | 320 |
| Puissance (W) | 897 | 1006 | 1208 | 1208 | 1394 |
| Poids net (kg) | 170 | 200 | 250 | 278 | 320 |
| Compresseur | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP |
| Réfrigérant | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Dimension (mm) | 1540*1100*870 | 1875*1100*870 | 2500*1100*870 | 2810*1100*870 | 3750*1100*870 |
Nos produits ont obtenu des certifications internationales en matière de sécurité, de fiabilité et de performance.