Vous souhaitez découvrir comment nos produits et services peuvent être bénéfiques à votre entreprise ? Contactez notre équipe dès aujourd’hui — nous sommes là pour vous aider.

| Modèle | XC-ZXR-10 | XC-ZXR-13 | XC-ZXR-16 | XC-ZXR-19 | XC-ZXR-25 | XC-ZXR-28 | XC-ZXR-38 |
| Plage de température (℃) | - | - | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 |
| Capacité (L) | - | - | 135 | 160 | 215 | 240 | 320 |
| Puissance (W) | - | - | 897 | 1006 | 1208 | 1208 | 1394 |
| Poids net (kg) | - | - | 170 | 200 | 250 | 278 | 320 |
| Compresseur | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | Sanyo |
| Réfrigérant | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Dimension (mm) | 997*900*870 | 1310*900*870 | 1620*1100*870 | 1935*1100*870 | 2560*1100*870 | 2870*1100*870 | 3810*1100*870 |
Nos produits ont obtenu des certifications internationales en matière de sécurité, de fiabilité et de performance.