Vous souhaitez découvrir comment nos produits et services peuvent être bénéfiques à votre entreprise ? Contactez notre équipe dès aujourd’hui — nous sommes là pour vous aider.

| dégivrage automatique | Pas de dégivrage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | CQS19D | CQS21L | CQS25L | CQS19D(B) | CQS21L(B) | CQS25L(B) |
| Plage de température (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Capacité (L) | 720 | 800 | 900 | 720 | 800 | 900 |
| Puissance (W) | 410 | 480 | 520 | 360 | 430 | 470 |
| Poids net (kg) | 126 | 143 | 155 | 126 | 143 | 155 |
| Compresseur | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Réfrigérant | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Dimension (mm) | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 |
Nos produits ont obtenu des certifications internationales en matière de sécurité, de fiabilité et de performance.