Vous souhaitez découvrir comment nos produits et services peuvent être bénéfiques à votre entreprise ? Contactez notre équipe dès aujourd’hui — nous sommes là pour vous aider.

| Modèle | XC-ZL-10/660 | XC-ZL-13/660 | XC-ZL-15/660 | XC-ZL-19/660 | XC-ZL-25/660 |
| Plage de température (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Capacité (L) | 330 | 440 | 508 | 660 | 882 |
| Puissance (W) | 1340 | 1390 | 1420 | 1760 | 2580 |
| Poids net (kg) | 250 | 305 | 330 | 373 | 420 |
| Compresseur | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO |
| Réfrigérant | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Dimension (mm) | 1000*660*2015 | 1310*660*2015 | 1500*660*2015 | 1935*660*2015 | 2560*660*2015 |
| Certification | |||||
| Modèle | XC-ZL-10/770 | XC-ZL-13/770 | XC-ZL-15/770 | XC-ZL-19/770 | XC-ZL-25/770 |
| Plage de température (℃) | 2~8 | ~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Capacité (L) | 436 | 580 | 668 | 870 | 1160 |
| Puissance (W) | 1340 | 1390 | 1420 | 1760 | 2580 |
| Poids net (kg) | 260 | 320 | 350 | 398 | 450 |
| Compresseur | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO |
| Réfrigérant | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Dimension (mm) | 1000*770*2015 | 1310*770*2015 | 1500*770*2015 | 1935*770*2015 | 2560*770*2015 |
| Certification | |||||
Nos produits ont obtenu des certifications internationales en matière de sécurité, de fiabilité et de performance.