Vous souhaitez découvrir comment nos produits et services peuvent être bénéfiques à votre entreprise ? Contactez notre équipe dès aujourd’hui — nous sommes là pour vous aider.

Il utilise un système de réfrigération sans givre par air, économe en énergie et silencieux. La circulation d'air froid à 360°, associée à un système d'évaporation frigorifique haute performance de grande capacité, assure un refroidissement rapide. La technologie de circulation d'air interne et la conception ouverte facilitent le choix des produits par les clients.
L'unité extérieure contribue à réduire le bruit des équipements et les problèmes de dissipation de chaleur à l'intérieur. Plusieurs unités peuvent être raccordées entre elles lorsqu'elles sont utilisées simultanément, garantissant ainsi une grande intégrité du système.
| Modèle | XC-CLF-19/870 | XC-CLF-25/870 | XC-CLF-28/870 | XC-CLF-38/870 |
| Plage de température (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Capacité (L) | 1237 | 1650 | 1856 | 2475 |
| Puissance (W) | 228 | 304 | 360 | 460 |
| Poids net (kg) | 300 | 430 | 500 | 650 |
| Compresseur | / | / | / | / |
| Réfrigérant | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Dimension (mm) | 1875*870*2000 | 2500*870*2000 | 2812*870*2000 | 3750*870*2000 |
| Modèle | XC-CLF-19/1060 | XC-CLF-25/1060 | XC-CLF-28/1060 | XC-CLF-38/1060 |
| Plage de température (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Capacité (L) | 1652 | 2205 | 2480 | 3307 |
| Puissance (W) | 260 | 340 | 350 | 460 |
| Poids net (kg) | 330 | 470 | 545 | 705 |
| Compresseur | / | / | / | / |
| Réfrigérant | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Dimension (mm) | 1875*1060*2000 | 2500*1060*2000 | 2812*1060*2000 | 3750*1060*2000 |
Nos produits ont obtenu des certifications internationales en matière de sécurité, de fiabilité et de performance.