Vous souhaitez découvrir comment nos produits et services peuvent être bénéfiques à votre entreprise ? Contactez notre équipe dès aujourd’hui — nous sommes là pour vous aider.

| Modèle | GNR1360T2 | GNF1360T2 | GNR1820T3 | GNF1820T3 | GNR2280T4 | GNF2280T4 |
| Plage de température (℃) | -5~+5℃ | -21~-18℃ | -5~+5°C | -21~-18℃ | -5~+5℃ | -21~-18℃ |
| Capacité (L) | 195 | 195 | 310 | 310 | 430 | 430 |
| Puissance (W) | 226 | 367 | 238 | 488 | 274 | 609 |
| Poids net (kg) | 96 | 98 | 27 | 129 | 154 | 156 |
| Compresseur | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel |
| Réfrigérant | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Dimension (mm) | 1360 700*800 | 1360*700*800 | 1820*700*800 | 1820*700*800 | 2200-700-800 | 2280*700-800 |
| Modèle de produit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GNR1360T2 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF1360T2 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNR1820T3 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF1820T3 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNR2280T4 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF2280T4 | √ | √ | × | × | × | × |
Nos produits ont obtenu des certifications internationales en matière de sécurité, de fiabilité et de performance.