Vous souhaitez découvrir comment nos produits et services peuvent être bénéfiques à votre entreprise ? Contactez notre équipe dès aujourd’hui — nous sommes là pour vous aider.

| Modèle | XC-CFC-19/870 | XC-CFC-25/870 | XC-CFC-28/870 | XC-CFC-38/870 |
| Plage de température (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Capacité (L) | 1327 | 1650 | 1856 | 2475 |
| Puissance (W) | 228 | 304 | 360 | 460 |
| Poids net (kg) | 300 | 430 | 500 | 650 |
| Compresseur | / | / | / | / |
| Réfrigérant | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Dimension (mm) | 1875*870*2000 | 2500*870*2000 | 2812*870*2000 | 3750*870*2000 |
| Modèle | XC-CFC-19/1060 | XC-CFC-25/1060 | XC-CFC-28/1060 | XC-CFC-38/1060 |
| Plage de température (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Capacité (L) | 1652 | 2205 | 2480 | 3307 |
| Puissance (W) | 260 | 340 | 350 | 460 |
| Poids net (kg) | 330 | 470 | 545 | 705 |
| Compresseur | / | / | / | / |
| Réfrigérant | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Dimension (mm) | 1875*1060*2000 | 2500*1060*2000 | 2812*1060*2000 | 3750*1060*2000 |
Nos produits ont obtenu des certifications internationales en matière de sécurité, de fiabilité et de performance.