Vous souhaitez découvrir comment nos produits et services peuvent être bénéfiques à votre entreprise ? Contactez notre équipe dès aujourd’hui — nous sommes là pour vous aider.

| Modèle | XC-CFD-19/900 | XC-CFD-25/900 | XC-CFD-28/900 | XC-CFD-38/900 |
| Plage de température (℃) | -18~-23℃ | -18~-23℃ | -18~-23℃ | -18~-23℃ |
| Capacité (L) | 1210 | 1613 | 1814 | 2420 |
| Puissance (W) | 670 | 850 | 970 | 1250 |
| Poids net (kg) | 460 | 655 | 780 | 1000 |
| Compresseur | / | / | / | / |
| Réfrigérant | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Dimension (mm) | 1875*900*2130 | 2500*900*2130 | 2812*900*2130 | 3750*900*2130 |
| Modèle | XC-CFD-19/1100 | XC-CFD-25/1100 | XC-CFD-28/1100 | XC-CFD-38/1100 |
| Plage de température (℃) | -18~-23℃ | -18~-23℃ | -18~-23℃ | -18~-23℃ |
| Capacité (L) | 1616 | 2155 | 2423 | 3233 |
| Puissance (W) | 670 | 850 | 970 | 1250 |
| Poids net (kg) | 490 | 695 | 825 | 1055 |
| Compresseur | / | / | / | / |
| Réfrigérant | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Dimension (mm) | 1875*1100*2130 | 2500*1100*2130 | 2812*1100*2130 | 3750*1100*2130 |
| Modèle | XC-CFD(900)-15 | XC-CFD(900)-23 | XC-CFD(900)-30 | XC-CFD(900)-38 |
| Plage de température (℃) | -18~-23℃ | -18~-23℃ | -18~-23℃ | -18~-23℃ |
| Capacité (L) | 1616 | 2155 | 2423 | 3233 |
| Puissance (W) | 670 | 850 | 970 | 1250 |
| Poids net (kg) | 490 | 695 | 825 | 1055 |
| Compresseur | / | / | / | / |
| Réfrigérant | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Dimension (mm) | 1500*900*2030 | 2250*900*2030 | 3000*900*2030 | 3750*900*2030 |
Nos produits ont obtenu des certifications internationales en matière de sécurité, de fiabilité et de performance.