Vous souhaitez découvrir comment nos produits et services peuvent être bénéfiques à votre entreprise ? Contactez notre équipe dès aujourd’hui — nous sommes là pour vous aider.

| Modèle | XC-ZC-13/660 | XC-ZC-19/660 | XC-ZC-25/660 | XC-ZC-13/770 | XC-ZC-19/770 | XC-ZC-25/770 |
| Plage de température (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Capacité (L) | 440 | 660 | 882 | 580 | 870 | 1160 |
| Puissance (W) | 1060 | 1410 | 1990 | 1060 | 1410 | 1990 |
| Poids net (kg) | 350 | 445 | 470 | 370 | 470 | 500 |
| Compresseur | Sanyo | Sanyo | Sanyo | Sanyo | Sanyo | Sanyo |
| Réfrigérant | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Dimension (mm) | 1310*660*2015 | 1935*660*2015 | 2560*660*2015 | 1310*770*2015 | 1935*770*2015 | 2560*770*2015 |
| Certification | ||||||
Nos produits ont obtenu des certifications internationales en matière de sécurité, de fiabilité et de performance.