Vous souhaitez découvrir comment nos produits et services peuvent être bénéfiques à votre entreprise ? Contactez notre équipe dès aujourd’hui — nous sommes là pour vous aider.

| Modèle | DG-151060FH | DG-201060FH | DG-251060FH |
| Plage de température (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Capacité (L) | 532 | 863 | 1060 |
| Puissance (W) | 1180 (GEL) 980 (DÉGIVRAGE) | 1380 (GEL) 1200 (DÉGIVRAGE) | 1735 (GEL) 1500 (DÉGIVRAGE) |
| Poids net (kg) | / | / | / |
| Compresseur | CUBIGEL | CUBIGEL | CUBIGEL |
| Réfrigérant | R290 | R290 | R290 |
| Dimension (mm) | 1500*1060*880 | 2000*1060*880 | 2500*1060*880 |
Nos produits ont obtenu des certifications internationales en matière de sécurité, de fiabilité et de performance.