Vous souhaitez découvrir comment nos produits et services peuvent être bénéfiques à votre entreprise ? Contactez notre équipe dès aujourd’hui — nous sommes là pour vous aider.

| Modèle | DG-151060FH-G | DG-201060FH-G | DG-251060FH-G |
| Plage de température (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Capacité (L) | 532 | 863 | 1060 |
| Puissance (W) | 900 (GEL) 900 (DÉGIVRAGE) | 1200 (GEL) 1100 (DÉGIVRAGE) | 1500 (GEL) 1300 (DÉGIVRAGE) |
| Poids net (kg) | / | / | / |
| Compresseur | CUBIGEL | CUBIGEL | CUBIGEL |
| Réfrigérant | R290 | R290 | R290 |
| Dimension (mm) | 1500*1060*950 | 2000*1060*950 | 2500*1060*950 |
Nos produits ont obtenu des certifications internationales en matière de sécurité, de fiabilité et de performance.